Насос циркуляційний WILO Yonos PICO1.0 25/1-4 180 (4248082)
- Готово до відправки
- Код: 4248082
7 393 ₴
+380 (67) 967-94-46
- +380 (50) 315-15-16
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Серія | Yons Pico 1.0 |
| Тиск | 10 бар |
| Максимальна потужність | 20 Вт |
| Клас ізоляції | F |
| Мінімальна висота припливу при 50° C | 0.5 м |
| Мінімальна висота припливу при 95°C | 3 м |
| Мінімальна висота припливу при 110°C | 10 м |
| Індекс енергетичної ефективності (EEI) | 0.20 |
| Випромінювання перешкод | EN 61000-6-3 |
| Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
| Підключення до мережі | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Споживана потужність P1 max | 20 Вт |
| Мінімальна кількість обертів n min | 700 1/min |
| Частота обертання макс. n max | 3400 1/min |
| Клас захисту | IPX4D |
| Кабельне різьбове з'єднання | x PG11 |
| Корпус насоса | Чавун |
| Робоче колесо | PP-GF40 |
| Вал | Нержавіюча сталь |
| Матеріал підшипника | Металонасичений графіт |
| Монтажна довжина | 180 мм |
| Патрубок на всмоктування. стороні DNs | 1/2" |
| Патрубок на напірній стороні DNd | 1/2" |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wilo |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 1.9 кг |
| Вид насоса | Для системи опалення |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна температура робочої рідини | 95 град. |
| Максимальний напір | 4 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 40 Вт |
| Пропускна здатність | 2.7 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Довжина | 180 мм |
| Ширина | 93.5 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код 1С | НФ-00908414 |
| Код категорії на сайті | 78 |
- Ціна: 7 393 ₴


