Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счётчик горячей воды КВ-1,5 1/2 предназначен для измерения объема питьевой воды или объема горячей воды в системах горячего водоснабжения при индивидуальном водопотреблении.
Применяется для учета, в том числе коммерческого, потребляемой воды в промышленной и коммунально-бытовой сферах а также для контроля технологических процессов.
Соответствуют ISO 4064-1:1993(Е).
Номинальный диаметр DN | 15 | |
Диапазон рабочих температур измеряемой воды, °С: | ||
- холодной | от 5 до 40 | |
- горячей | от 30 до 90 или от 30 до 130 |
|
Номинальное давление измеряемой воды, МПа не более | 1 | |
Рабочее положение* | H,V | |
Класс | В | А |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,012 | 0,030 |
Расход воды, м3/ч, для класса: | ||
- минимальный, qmin | 0,03 | 0,06 |
- переходный, qt | 0,12 | 0,15 |
- номинальный, qn | 1,5 | 1,5 |
- максимальный, qmax | 3,0 | 3,0 |
Наибольший объём воды за сутки, м3 | 37,5 | |
Наименьшая цена деления отсчетного устройства, м3 | 0,0001 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в поддиапазоне расходов: | ||
- от qmin до qt (исключая) | ±5 | |
- от qt (включительно) до qmax: | ||
- для холодной воды | ±2 | |
- для горячей воды | ±3 | |
Потеря давления, МПа, не более | 0,1 | |
Передаточный коэффициент, м3/имп. | 0,346 * 10-5 | |
Материал корпуса | латунь | |
Масса, кг, не более | 0,59 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Электротермометрия |
Страна производитель | Украина |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
- Цена: 370 грн.