Коллекторный блок с расходомерами на 2 контура KOER KR.1110-02 1"x2 WAYS (KR2639)
- Готово к отправке
- Код: KR2639
1 381 ₴
+380 (67) 967-94-46
- +380 (50) 315-15-16
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Коллекторный блок со встроенными расходомерами выпускается для распределения теплоносителя к потребителям в системах водяного отопления – радиаторам, конвекторам, петлям теплого пола, обогрева открытых площадок. На выходах прямого коллектора установлены настроечные клапаны с расходомерами, обратный коллектор оснащен термостатическими клапанами (ручные, с возможностью оборудования сервоприводами).
Присоединение трубопроводов к выходам – по стандарту «евроконус». Блок укомплектован сдвоенными крепежными кронштейнами.
| Размеры, G1 | 1” | |
| G2 × C × E × F, мм | 3/4″× 50 × 210 × 322 | |
| Рабочее давление, бар | до 16 | |
| Максимальная температура рабочей среды, ℃ | 90 | |
| Условная пропускная способность термостатического клапана, м3/час | 2,5 | |
| Условная пропускная способность регулировочного клапана при показаниях расходомера, м3/час: | ||
| 0,5 л/мин | 0,11 | |
| 1,0 л/мин | 0,22 | |
| 2,0 л/мин | 0,43 | |
| 3,0 л/мин | 0,65 | |
| 4,0 л/мин | 0,86 | |
| 5,0 л/мин | 1,10 | |
| Максимальная температура воздуха, окружающего узел, ℃ | 50 | |
| Пропускная способность расходомера, л/мин | 0-5 | |
| Материал коллекторов, корпусов арматуры | Латунь CW617N хромированная | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Китай |
| Материал коллектора | Латунь |
| Назначение коллектора | Для теплого пола |
| Тип коллектора | Распределительный |
| Количество выходов | 2 |
| Состояние | Новое |
- Цена: 1 381 ₴


