Кран для кухні проточний Lidz (WCR) 95 00 056
- В наявності
- Код: SD00031081
1 064 ₴
+380 (67) 967-94-46
- +380 (50) 315-15-16
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кран для кухні проточний Lidz (WCR) 95 00 056 виготовлений з нержавіючої сталі. Призначений для швидкого нагріву проточної води для побутових цілей. Підмикається до магістралі холодного водопостачання за допомогою гнучкого шланга діаметром 1/2 "з тиском від 0.04 до 0.5 МПа і побутової електричної мережі 220 В, 50 Гц.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lidz |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | LIDZWCR0056 |
| Бренда | Lidz |
| Вага | 0.7 г |
| Вага брутто 1, кг | 1 |
| Вага нетто, кг | 0,7 |
| Вид монтажа | Врізний |
| Вбудований кран для питної води | Немає |
| Висота виробу, мм | 340 |
| Висота виливу, мм | 260 |
| Габарити паковання 1, мм | 215х220х105 |
| Гарантійний термін | 12 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Довжина виробу, мм | 185 |
| Довжина виливу, мм | 145 |
| Додаткові характеристики | Потужність — 3000 Вт, струм — 13,6 А. Мінімальний тиск у магістралі холодної води — 0,04 МПа (0,4 атм.). Максимальний тиск у магістралі холодної води — 0,5 Мпа (5 атм). Максимальна температура підігрівання води — 60 °C. Захист електромережі. Економія: води, електроенергії, часу. Водонепроникний захист — IPX4. Індикатор температури води. |
| Джерело живлення фотоелементу | Мережа |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість отворів для монтажу | 1 |
| Комплектація | Кран, крепежи. |
| Максимальний витрата води | 7 літр/хв |
| Матеріал | Неіржавка сталь/АВS пластик |
| Механізм змішування | Кран-буса |
| Модель | 00 056 |
| Призначення | Для кухні |
| Поміркуйте | Нам докладено всіх зусиль, щоб подавати точну і правдиву інформацію в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробництва і комплектацію, які не погіршують якості без попереднього повідомлення. Тому межі відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ab2%. |
| Поверхня | Глянсова/Манова |
| Робочий тиск, bar | До 3 |
| Витрата води, л/хв | До 7 |
| Серія | 95 |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Країна-виробник | Польща |
| Тип виробу | Кран водонагрівач |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип кріплення | Гайка |
| Тип підведення | Гнучкий |
| Тип керування | Вентильний |
| Ширина виробу, мм | 105 |
| Шланги | На різі |
| Шланги під'єднання | Докуповуються окремо |
| Запірний клапан | Кран-буса |
| Колір | Білий |
| Призначення змішувача | Для кухонної мийки |
| Тип змішувача (крана) | Водонагрівач |
| Монтаж | Врізний |
| Кількість монтажних отворів | 1 |
| Матеріал корпусу змішувача (крана) | Неіржавка сталь |
| Тип підводки | Гнучка |
| Поворотний вилив | True |
- Ціна: 1 064 ₴





